Gold Note PH-1000 (Lite)
為每一張黑膠,找到更精準的重播方式。
精準對應每一張黑膠的類比核心

Gold Note PH-1000 是專為高階類比系統打造的旗艦黑膠唱放。面對不同年代、廠牌與唱頭,它提供細緻而完整的調整能力,讓您不必受限於單一設定,能依照唱片與系統特性,重現更自然的音色、動態與空間層次。
PH-1000 配備兩組 RCA 與一組 XLR 獨立唱頭輸入,並提供多段增益、負載阻抗及 MM 唱頭電容量調整,能靈活搭配不同規格的 MM、MC 唱頭。內建 18 種 EQ 等化曲線及 Enhanced 調整模式,另有 4 組可自訂預設,讓早期錄音與不同廠牌的黑膠唱片,也能依照合適的等化方式播放。
純淨訊號路徑與完整控制功能

除了出色的唱放功能,PH-1000 還配備 Class A 類比輸出與耳機輸出,從唱頭訊號到耳機聆聽,都能維持簡潔直接的訊號路徑。單聲道/立體聲切換、左右聲道互換、相位反轉及超低頻 Rumble Filter 等功能,也讓唱片收藏家能更從容地處理不同錄音與唱片狀況。
彩色顯示螢幕搭配 Gold Note SKC 單旋鈕控制,無論調整唱頭參數、切換 EQ 曲線或管理輸入,都能快速完成;隨附多功能遙控器,讓日常操作更加便利。
可升級的類比平台

PH-1000 採用義大利設計與製造的鋁合金機箱,並保留完整的升級空間。未來可搭配 PSU-1250/PSU-1000 外接電源供應器,以及 TUBE-1012/TUBE-1006 真空管輸出級,逐步提升背景寧靜度、聲音質感與整體音樂表現。
產品特色
- 兩組 RCA 及一組平衡 XLR 唱頭輸入
- 支援 MM、MC 唱頭的細部參數調整
- 14 段增益與多段負載阻抗設定
- MM 唱頭電容量調整
- 18 種 EQ 曲線與 Enhanced 調整模式
- 4 組使用者自訂 EQ 預設
- 單聲道/立體聲、相位反轉及左右聲道互換
- Rumble Filter 超低頻濾波功能
- Class A 類比輸出及耳機輸出
- 彩色顯示螢幕、SKC 單旋鈕及遙控操作
- 可升級 Gold Note 外接電源與真空管輸出級
- 義大利設計製造
PH-1000 系列比較
| 比較項目 | PH-1000 LITE | PH-1000 | PH-1000 LINE |
|---|---|---|---|
| 產品定位 | 高階純唱放核心版本 | 旗艦級全功能唱放 | 旗艦唱放+Class A 類比前級 |
| 唱頭輸入 | 2 組 RCA、1 組 XLR | 2 組 RCA、1 組 XLR | 2 組 RCA、1 組 XLR |
| 增益範圍 | 40–60 dB | 40–65 dB | 40–65 dB |
| EQ 調整 | 官方既定 EQ 曲線與 Enhanced 模式 | 無限 EQ 曲線,含 4 組自訂預設 | 無限 EQ 曲線,含 4 組自訂預設 |
| 外接負載 | — | 支援 RCA/XLR 外接負載 | 支援 RCA/XLR 外接負載 |
| L/R 聲道交換 | — | 支援 | 支援 |
| 線路輸入/前級功能 | — | — | 內建 Class A 線路前級,另提供 1 組 RCA、1 組 XLR Line In |
| 輸出配置 | RCA、XLR、真空管輸出、耳機輸出 | RCA、XLR、真空管輸出、耳機輸出 | RCA、XLR、真空管輸出、耳機輸出 |
| 適合對象 | 希望進入 PH-1000 系列、重視純粹唱放表現的玩家 | 需要深入調校唱頭、EQ 與負載設定的黑膠玩家 | 希望以一台器材整合黑膠唱放與高階類比前級的玩家 |
額外資訊
| 品牌 | Goldnote |
|---|---|
| 顏色 | 純黑, 亮金, 灰銀 |
| 頻率響應 | 20Hz – 20kHz ± 0.3dB |
| EQ 曲線 | 18 種等化曲線,每種均提供 Enhanced 增強選項(±0.3dB);另可使用無限種等化曲線,並提供 4 組可手動調整的預設(僅限 PH-1000/PH-1000 LINE) |
| 總諧波失真 THD | <0.05% @ 1kHz |
| 訊噪比 | 100dB |
| 次聲波濾波器 | 10Hz/每八度 36dB |
| 單聲道/立體聲 | 立體聲、立體聲 180°、單聲道、單聲道 180°、左聲道單聲道 |
| 聲道交換 | 右/左、左/右 |
| 紅外線接收器 | 適用於多功能遙控器 |
| 音訊輸入 | 2 組非平衡 RCA(MC 低至 0.1mV,MM 高至 8.0mV);1 組平衡 XLR(MC 0.1mV~1.0mV) |
| 負載阻抗 | RCA 提供 12 種選項:100kΩ、75kΩ、47kΩ、33kΩ、22kΩ、1kΩ、470Ω、220Ω、100Ω、47Ω、22Ω、10Ω |
| 電容量 | 關閉、100pF、150pF、220pF、330pF、470pF、1000pF |
| 動態範圍 | 110dB |
| 輸入靈敏度 | 0.1mV MC 至 10.0mV MM |
| 輸入阻抗 | 9 段可調(10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1000Ω, 22kΩ, 47kΩ) |
| 類比輸入 | RCA 唱頭輸入:2 組(非平衡)/XLR 唱頭輸入:1 組(平衡) |
| 支援唱頭類型 | MM(動磁式)/ MC(動圈式) |
| 線路輸入電平 | 標準 2Vrms,最高 2.5Vrms |
| 音訊輸出 | 1 組非平衡 RCA(最高 2.5Vrms) 1 組平衡 XLR(最高 2.5Vrms) 1 組供選配 TUBE-1012 與 TUBE-1006 使用的 Tube 立體聲輸出(Gold Note 平衡介面) |
| 功耗 | 30W |
| 尺寸: | 機身:寬 430mm × 高 135mm × 深 375mm |
| 重量: | 淨重 12kg;含包裝 17kg |









Reviews